Системні дослідження та інформаційні технології міжнародний науково-технічний журнал гол. ред. академік НАН України Згуровський М. З.
Вид матеріалу:
Серіальне виданняМова: українська, англійська Аналітичний опис: Показати аналітичний описПублікація: К. ННК "ІПСА" КПІ ім. Ігоря Сікорського 2001ISSN: - 16816048
- System research and information technologies the international journal
Журнал
| Поточна бібліотека | Шифр зберігання | Нумерування/хронологія | URL-посилання | Стан | Штрих-код | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 1 * 2006 (01/01/2006) | Link to resource | Доступно | 5140710 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 2 * 2006 (01/04/2006) | Link to resource | Доступно | 5140711 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 3 * 2006 (01/07/2006) | Link to resource | Доступно | 5140712 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 4 * 2006 (01/10/2006) | Link to resource | Доступно | 5140713 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 1 * 2007 (01/01/2007) | Link to resource | Доступно | 5140714 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 2 * 2007 (01/04/2007) | Link to resource | Доступно | 5140715 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 3 * 2007 (01/07/2007) | Link to resource | Доступно | 5140716 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 4 * 2007 (01/10/2007) | Link to resource | Доступно | 5140717 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 1 * 2008 (01/01/2008) | Link to resource | Доступно | 5140718 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 2 * 2008 (01/04/2008) | Link to resource | Доступно | 5140719 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 3 * 2008 (01/07/2008) | Link to resource | Доступно | 5140720 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 4 * 2008 (01/10/2008) | Link to resource | Доступно | 5140721 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 1 * 2009 (01/01/2009) | Link to resource | Доступно | 5140722 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 2 * 2009 (01/04/2009) | Link to resource | Доступно | 5140723 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 3 * 2009 (01/07/2009) | Link to resource | Доступно | 5140724 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 4 * 2009 (01/10/2009) | Link to resource | Доступно | 5140725 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 1 * 2010 (01/01/2010) | Link to resource | Доступно | 5140726 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 2 * 2010 (01/04/2010) | Link to resource | Доступно | 5140727 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 3 * 2010 (01/07/2010) | Link to resource | Доступно | 5140728 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 4 * 2010 (01/10/2010) | Link to resource | Доступно | 5140729 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 1 * 2011 (01/01/2011) | Link to resource | Доступно | 5140730 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 2 * 2011 (01/04/2011) | Link to resource | Доступно | 5140731 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 3 * 2011 (01/07/2011) | Link to resource | Доступно | 5140732 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 4 * 2011 (01/10/2011) | Link to resource | Доступно | 5140733 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 1 * 2012 (01/01/2012) | Link to resource | Доступно | 5140734 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 2 * 2012 (01/04/2012) | Link to resource | Доступно | 5140735 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 3 * 2012 (01/07/2012) | Link to resource | Доступно | 5140736 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 4 * 2012 (01/10/2012) | Link to resource | Доступно | 5140737 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 1 * 2013 (01/01/2013) | Link to resource | Доступно | 5140738 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 2 * 2013 (01/04/2013) | Link to resource | Доступно | 5140739 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 3 * 2013 (01/07/2013) | Link to resource | Доступно | 5140740 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 4 * 2013 (01/10/2013) | Link to resource | Доступно | 5140741 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 1 * 2014 (01/01/2014) | Link to resource | Доступно | 5140742 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 2 * 2014 (01/04/2014) | Link to resource | Доступно | 5140743 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 3 * 2014 (01/07/2014) | Link to resource | Доступно | 5140744 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 4 * 2014 (01/10/2014) | Link to resource | Доступно | 5140745 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 1 * 2015 (01/01/2015) | Link to resource | Доступно | 5140746 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 2 * 2015 (01/04/2015) | Link to resource | Доступно | 5140747 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 3 * 2015 (01/07/2015) | Link to resource | Доступно | 5140748 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 4 * 2015 (01/10/2015) | Link to resource | Доступно | 5140749 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 1 * 2016 (01/01/2016) | Link to resource | Доступно | 5140750 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 2 * 2016 (01/04/2016) | Link to resource | Доступно | 5140751 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 3 * 2016 (01/07/2016) | Link to resource | Доступно | 5140752 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 4 * 2016 (01/10/2016) | Link to resource | Доступно | 5140753 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 1 * 2017 (01/01/2017) | Link to resource | Доступно | 5140754 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 2 * 2017 (01/04/2017) | Link to resource | Доступно | 5140755 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 3 * 2017 (01/07/2017) | Link to resource | Доступно | 5140756 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 4 * 2017 (01/10/2017) | Link to resource | Доступно | 5140757 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 1 * 2018 (01/01/2018) | Link to resource | Доступно | 5140758 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 2 * 2018 (01/04/2018) | Link to resource | Доступно | 5140759 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 3 * 2018 (01/07/2018) | Link to resource | Доступно | 5140760 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 4 * 2018 (01/10/2018) | Link to resource | Доступно | 5140761 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 1 * 2019 (01/01/2019) | Link to resource | Доступно | 5140762 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 2 * 2019 (01/04/2019) | Link to resource | Доступно | 5140763 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 3 * 2019 (01/07/2019) | Link to resource | Доступно | 5140764 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 4 * 2019 (01/10/2019) | Link to resource | Доступно | 5144954 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 1 * 2020 (01/01/2020) | Link to resource | Доступно | 216218932 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 2 * 2020 (01/04/2020) | Link to resource | Доступно | 216219904 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 3 * 2020 (01/07/2020) | Link to resource | Доступно | 216220159 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 4 * 2020 (01/10/2020) | Link to resource | Доступно | 216220562 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 1 * 2021 (01/01/2021) | Link to resource | Доступно | 216220861 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 2 * 2021 (01/04/2021) | Link to resource | Доступно | 216221290 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 3 * 2021 (01/07/2021) | Link to resource | Доступно | 216221685 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 4 * 2021 (01/10/2021) | Link to resource | Доступно | 216222172 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 1 * 2022 (01/01/2022) | Link to resource | Доступно | 216222901 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 2 * 2022 (01/04/2022) | Link to resource | Доступно | 216223187 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 3 * 2022 (01/07/2022) | Link to resource | Доступно | 216223417 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 4 * 2022 (01/10/2022) | Link to resource | Доступно | 216223606 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 2 * 2023 (01/04/2023) | Link to resource | Доступно | 2162214035924032 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 3 * 2023 (01/07/2023) | Link to resource | Доступно | 2162214035924427 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 4 * 2023 (01/10/2023) | Link to resource | Доступно | 2162214035924856 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 1 * 2024 (01/01/2024) | Link to resource | Доступно | 2162214035924977 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 2 * 2024 (01/04/2024) | Link to resource | Доступно | 2162214035925266 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 3 * 2024 (01/07/2024) | Link to resource | Доступно | 2162214035925660 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 4 * 2024 (01/10/2024) | Link to resource | Доступно | 2162214035925805 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 1 * 2025 (10/12/2024) | Link to resource | Доступно | 2162214035926014 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 2 * 2025 (10/03/2025) | Link to resource | Доступно | 2162214035926135 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 С34 | 3 * 2025 (10/06/2025) | Link to resource | Доступно | 2162214035926415 |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" видає міжнародний науково-технічний журнал "Системні дослідження та інформаційні технології". Журнал публікує роботи теоретичного і прикладного характеру в широкому спектрі проблем, пов’язаних із системними дослідженнями та інформаційними технологіями.
Educational and Scientific Complex "Institute for Applied System Analysis" of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" publishes the international scientific and technical journal "System research and information technologies." The Journal is printing works of a theoretical and applied character on a wide spectrum of problems, connected with system researches and information technologies.The journal is published quarterly. The journal is included in the following databases: DOAJ, IndexCopernicus, EBSCO, Google Scholar, Russian Science Citation Index, Viniti, Ukrainian abstract journals "Source", Bibliographic Database "Ukrainika scientific", Ukraine Scientific Periodicals.
Це серіальне видання
З цією назвою пов’язано передплат: 1.
У бібліотеці: „ВП - Відділ періодики НБ“
Цю передплату закрито.
Шифр зберігання: 004 С34
Subscription from: 01/01/2006 to:now (current)
Ви повинні увійти в систему, якщо хочете підписатися на повідомлення електронною поштою про нові випускиОстанні 3 випуски(-ів) для цієї передплати:
| Випуск № | Дата публікації | Publication date (text) | Дата отримання | Стан | Примітка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 * 2025 | 10/06/2025 | 04/12/2025 | Прибув | |||
| 2 * 2025 | 10/03/2025 | 25/08/2025 | Прибув | |||
| 1 * 2025 | 10/12/2024 | 10/06/2025 | Прибув |
Немає коментарів для цієї одиниці.