Наука и техника журнал для перспективной молодежи глав. ред. Сальникова И. Н.
Вид матеріалу:
Серіальне виданняМова: російська Публікація: Киев ООО Компания "Юнивест Маркетинг" 2006Тематика(и): Електронне місцезнаходження та доступ:
Вміст:
«Наука и техника» — ежемесячный научно-популярный иллюстрированный журнал широкого профиля. Основан в 2006 году на Украине. С 2007 года выходит также в России.
Журнал
| Поточна бібліотека | Шифр зберігання | Нумерування/хронологія | Стан | Штрих-код | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 Н34 | 1 (164) (01/01/2020) | Доступно | 5144919 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 Н34 | 2 (165) (01/02/2020) | Доступно | 5145759 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 Н34 | 3 (165) (01/03/2020) | Доступно | 5150382 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 Н34 | 4/5 (166) (01/04/2020) | Доступно | 216218010 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 Н34 | 6 (167) (01/05/2020) | Доступно | 216218625 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 Н34 | 7 (168) (01/06/2020) | Доступно | 216218892 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 Н34 | 8 (170) (01/07/2020) | Доступно | 216219071 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 Н34 | 9 (171) (01/08/2020) | Доступно | 216219289 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 Н34 | 10 (172) (01/09/2020) | Доступно | 216219516 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 Н34 | 11 (173) (01/10/2020) | Доступно | 216219709 | |
| ВП - Відділ періодики НБ | 004 Н34 | 12 (174) (01/11/2020) | Доступно | 216219943 |
«Наука и техника» — ежемесячный научно-популярный иллюстрированный журнал широкого профиля. Основан в 2006 году на Украине. С 2007 года выходит также в России.
Це серіальне видання
З цією назвою пов’язано передплат: 1.
У бібліотеці: „ВП - Відділ періодики НБ“
Цю передплату закрито.
Шифр зберігання: 004 Н34
Subscription from: 01/01/2020 to:now (current)
Ви повинні увійти в систему, якщо хочете підписатися на повідомлення електронною поштою про нові випускиОстанні 3 випуски(-ів) для цієї передплати:
| Випуск № | Дата публікації | Publication date (text) | Дата отримання | Стан | Примітка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 (174) | 01/11/2020 | 28/12/2020 | Прибув | |||
| 11 (173) | 01/10/2020 | 18/11/2020 | Прибув | |||
| 10 (172) | 01/09/2020 | 26/10/2020 | Прибув |
Немає коментарів для цієї одиниці.
Увійти в обліковий запис для можливості публікувати коментарі.