| 000 | 00768nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 6319 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20050810b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aБалацкий Е.В. | ||
| 700 | _aСеребренников А.В. | ||
| 090 |
_a336.74 _bБ20 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _brus _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aНовые инструментальные императивы в моделировании валютных курсов | ||
| 300 | _aС.19-39 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _arus | ||
| 080 | _a336.74 | ||
| 044 | _aUA | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tВестник Московского Университета. Серия 6: Экономика _d2003 _d№5 |
|
| 650 | 7 |
_aГроші. Валюта _2UDC |
|
| 999 |
_c292481 _d292481 |
||