| 000 | 00530nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 6382 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20040511b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aМаковська І. О. | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aПодаткові надходження зведеного бюджету | ||
| 300 | _aС.118-123 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tФінанси України _dКиїв _d2004 _g№5 |
|
| 650 | 7 |
_aБюджетна політика _2UDC |
|
| 999 |
_c292543 _d292543 |
||