| 000 | 00533nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 6483 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20040426b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aЛатік В. | ||
| 700 | _aХристенко О. | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aОсновні показники рівня життя населення | ||
| 300 | _aС.6-7 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tПраця і зарплата _dКиїв _d2004 _g№15 |
|
| 650 | 7 |
_aБюджет _2UDC |
|
| 999 |
_c292644 _d292644 |
||