| 000 | 00482nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 6498 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20040506b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aЗа підсумками першого кварталу 2004 року | ||
| 300 | _aС.10 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tПраця і зарплата _dКиїв _d2004 _g№16 |
|
| 650 | 7 |
_aСоціальна політика _2UDC |
|
| 999 |
_c292659 _d292659 |
||