| 000 | 00570nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 6685 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20040506b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aСоціально-економічне становище Рівненської області за січень - березень 2004 року | ||
| 300 | _aС.4 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tВільне слово _dРівне _d2004 _g№33/30 квіт./ |
|
| 650 | 7 |
_aНародне господарство _2UDC |
|
| 999 |
_c292846 _d292846 |
||