| 000 | 00670nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 6703 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20040507b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aСоціально-економічне становище Рівненської області за січень-березень 2004 року : Повідомлення голов. упр. статистики у Рівнен. обл. | ||
| 300 | _aС.2 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tВісті Рівненщини _dРівне _d2004 _g№40 /28 квіт./ |
|
| 650 | 7 |
_aНародне господарство _2UDC |
|
| 999 |
_c292864 _d292864 |
||