| 000 | 00630nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 7514 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20040621b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aПетрушенко М. | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aБрифінг в Адміністрації Президента :[ Економічний і соціальний розвиток України за 1 квартал 2004 р. ] | ||
| 300 | _aС.4 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tУрядовий кур'єр _dКиїв _d2004 _gN110 |
|
| 650 | 7 |
_aЕкономіка України _2UDC |
|
| 999 |
_c293675 _d293675 |
||