| 000 | 00689nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 9060 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20041019b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aКосова Т. | ||
| 700 | _aПовний С. | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aРентний доход у системі формування інвестиційних ресурсів паливно - енергетичного комплексу України | ||
| 300 | _aС.23-29 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tЕкономіка України _dКиїв _d2004 _g№9 |
|
| 650 | 7 |
_aПаливно-енергетичний комплекс _2UDC |
|
| 999 |
_c295221 _d295221 |
||