| 000 | 00476nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 9451 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20041104b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aПрезидентські вибори - 2004: попереду - другий тур | ||
| 300 | _aС.1-2 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tУрядовий кур'єр _dКиїв _d2004 _gN208 |
|
| 650 | 7 |
_aВибори _2UDC |
|
| 999 |
_c295612 _d295612 |
||