| 000 | 00518nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 9483 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20041110b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aШевчук Ю. | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aЗнецінені заощадження компенсують | ||
| 300 | _aС.2 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tГолос України _dКиїв _d2004 _gN209 |
|
| 650 | 7 |
_aСоціальний захист населення _2UDC |
|
| 999 |
_c295644 _d295644 |
||