| 000 | 00570nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 10020 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20041206b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aЛисенко Ю | ||
| 700 | _aСєргєєва Л | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aНелінійна динаміка макроекономічних показників | ||
| 300 | _aС.27-34 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tЕкономіка України _dКиїв _d2004 _g№11 |
|
| 650 | 7 |
_aМакроекономіка _2UDC |
|
| 999 |
_c296181 _d296181 |
||