| 000 | 00752nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 10322 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20050112b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aЗвіт про результати діяльності органів приватизації з управління корпоративними правами держави в господарських товариствах ( в т. ч. НАК і ДХК ) за 9 місяців 2004 року : Фонд державного майна України | ||
| 300 | _aС.22-23 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tУрядовий кур'єр _dКиїв _d2004 _gN250/30 груд./ |
|
| 650 | 7 | _2UDC | |
| 999 |
_c296483 _d296483 |
||