| 000 | 00526nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 11020 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20050218b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aРівне - у першій двадцятці рейтингу [соц.-екон. розвитку міст України] | ||
| 300 | _aС.2 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tВільне слово _dРівне _d2005 _g№14/16 лют./ |
|
| 650 | 7 |
_aЕкономіка _2UDC |
|
| 999 |
_c297181 _d297181 |
||