| 000 | 00504nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 11509 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20050324b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aСтадник А.А. | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aВідродження кредитних кооперативів. | ||
| 300 | _aС.96-100 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tФінанси України _dКиїв _d2005 _g№3 |
|
| 650 | 7 |
_aКооперація _2UDC |
|
| 999 |
_c297670 _d297670 |
||