| 000 | 00573nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 11940 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20050418b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aЗлочин і покаранння : Мас- медія та соціальна відповідальність ( на прикладі президентських перегонів 2004 р.) | ||
| 300 | _aС.19-23 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tПерсонал _dКиїв _d2005 _g№3 |
|
| 650 | 7 |
_aВибори _2UDC |
|
| 999 |
_c298101 _d298101 |
||