| 000 | 00524nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 11976 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20050413b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aЦимбал Л.І. | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aОсобливості ціноутворення на ринку освітніх послуг. | ||
| 300 | _aС.81-84 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tФінанси України _dКиїв _d2005 _g№4 |
|
| 650 | 7 |
_aФінанси _2UDC |
|
| 999 |
_c298137 _d298137 |
||