| 000 | 00532nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 12854 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20050603b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aЖаліло Я. | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aПоправки до бюджету - 2005 та пріоритети економічної політики уряду | ||
| 300 | _aС.39-40 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tЕкономіст _dКиїв _d2005 _g№4 |
|
| 650 | 7 |
_aБюджет _2UDC |
|
| 999 |
_c299015 _d299015 |
||