| 000 | 00518nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 13410 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20030522b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aСоціально-економічне становище міста Рівне за 1 квартал 2003 року | ||
| 300 | _aС.8 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tСім днів _dРівне _d2003 _g№19/9 трав./ |
|
| 650 | 7 |
_aЗвіти та плани _2UDC |
|
| 999 |
_c299571 _d299571 |
||