| 000 | 00552nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 13416 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20030523b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aБогатирчук-Кривко С. | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aОблводоканал - комунальна власність міста | ||
| 300 | _aС.1 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tСім днів _dРівне _d2003 _g№18/1 трав./ |
|
| 650 | 7 |
_aКомунальне господарство _2UDC |
|
| 999 |
_c299577 _d299577 |
||