| 000 | 00695nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 14657 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20031015b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aМирощук К. | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aНайкращий ліцей в Україні - у Новій Любомирці : У Новій Любомирці Рівнен. р-ну прийняв учнів перший в Україні аграрно-технічний ліцей | ||
| 300 | _aС.1 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tВільне слово _dРівне _d2003 _g№70/5 верес./ |
|
| 650 | 7 |
_aКраєзнавча робота _2UDC |
|
| 999 |
_c300821 _d300821 |
||