| 000 | 00637nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 16827 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20030923b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 090 | _bС-691 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 |
_aСоціально - економічний стан області за січень 2001 року _cДерж. комітет статистики України |
||
| 300 | _a49 с. | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 591 | _a65.9(4Укр-4Рів) | ||
| 260 |
_aРівне _c2001 |
||
| 044 | _aUA | ||
| 650 | 7 |
_aКраєзнавча робота _2UDC |
|
| 999 |
_c302994 _d302994 |
||