| 000 | 00571nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 16967 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20040204b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aДоходи бюджету міста Рівного на 2004 рік : Додаток №1 до рішення Рівнен. міськ. ради № 653 від 26 груд. 2003 р. | ||
| 300 | _aС.8 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tСім днів _dРівне _d2004 _g№4/ 23 січ./ |
|
| 650 | 7 |
_aБюджет _2UDC |
|
| 999 |
_c303135 _d303135 |
||