| 000 | 00653nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 17143 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20040211b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aПогонська В. | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aУ 2003 - у було багато позитивного [зазначив на прес-конф. для журналістів ЗМІ голова облдержадміністрації М.Сорока] | ||
| 300 | _aС.4 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tСім днів _dРівне _d2004 _g№2/ 9 січ./ |
|
| 650 | 7 |
_aКраєзнавча робота _2UDC |
|
| 999 |
_c303311 _d303311 |
||