| 000 | 00546nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 17780 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20040325b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aЗвіт про діяльність виконавчих органів Рівненської міської ради в 2003 році | ||
| 300 | _aС.4-6 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tСім днів _dРівне _d2004 _g№12/19 берез./ |
|
| 650 | 7 |
_aВиконавча влада _2UDC |
|
| 999 |
_c303948 _d303948 |
||