| 000 | 00693nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 17879 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20040401b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aТопоровський О. | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aВолейболісти Демидівщини кращі в області: [Про перемогу збірної школярів Демидів. р-ну по волейболу в обл. фінал. змаганнях] | ||
| 300 | _aС.3 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tВісник Демидівщини _dДемидівка _d2004 _g№13/26 берез./ |
|
| 650 | 7 |
_aВолейбол _2UDC |
|
| 999 |
_c304047 _d304047 |
||