| 000 | 00578nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 17915 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20040404b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aЗвіт щодо виконання обласного бюджету за 2003 рік: Рішення Рівнен. обл. ради від 5 берез. 2004 р. №299 | ||
| 300 | _aС.2 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tВісті Рівненщини _dРівне _d2004 _g№28/24 берез./ |
|
| 650 | 7 |
_aБюджет _2UDC |
|
| 999 |
_c304084 _d304084 |
||