| 000 | 00486nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 18514 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20040211b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 090 | _bВ-21 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aВАТ Рівнеазот | ||
| 300 | _a15 с. | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 591 | _a35.32 | ||
| 260 |
_aРівне _cБ.р. |
||
| 044 | _aUA | ||
| 650 | 7 |
_aКраєзнавча робота _2UDC |
|
| 999 |
_c304685 _d304685 |
||