| 000 | 00639nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 19463 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20040823b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aЗавалевська В. | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aCклад територіальних виборчих комісій з виборів Президента України 31 жовтня 2004 року: Рівненська область | ||
| 300 | _aС.3 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tВісті Рівненщини _dРівне _d2004 _g№76/18 серп./ |
|
| 650 | 7 |
_aВибори _2UDC |
|
| 999 |
_c305634 _d305634 |
||