| 000 | 00630nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 19811 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20040927b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aРепута В. | ||
| 090 | _bВ-543 | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aРаритетні види флори Рівненського природного заповідника | ||
| 300 | _aС.101-103 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 591 | _a20 | ||
| 044 | _aUA | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tВитоки тисячоліття _dРівне _d2003 |
|
| 650 | 7 |
_aЗаповідники _2UDC |
|
| 999 |
_c305984 _d305984 |
||