| 000 | 00610nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 21244 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20031125b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aХмельницький Григорій | ||
| 090 |
_a330.8(477) _bХ65 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _brus _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 |
_aПоміж двох сил _bСпогади банкіра |
||
| 300 | _a96 с. | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _arus | ||
| 080 | _a330.8(477) | ||
| 020 | _a5-8238-0315-Х | ||
| 260 |
_aКиїв _c1994 |
||
| 044 | _aUA | ||
| 650 | 7 | _2UDC | |
| 999 |
_c307437 _d307437 |
||