| 000 | 00752nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 21322 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20031127b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aЄпіфанова А.О. | ||
| 700 | _aСало І.В. | ||
| 700 | _aД'яконова І.І. | ||
| 090 |
_a336.14(477)(075.8) _bЄ99 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aБюджет і фінансова політика України | ||
| 300 | _a304 с. | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a336.14(477)(075.8) | ||
| 020 | _a966-00-0520-2 | ||
| 260 |
_aКиїв _bНаукова думка _c1999 |
||
| 044 | _aUA | ||
| 250 | _n2-е вид. | ||
| 650 | 7 | _2UDC | |
| 999 |
_c307517 _d307517 |
||