| 000 | 00656nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 21334 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20031127b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aКравченко В.І. | ||
| 090 |
_a336.1:352(477)(075.8) _bК78 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 |
_aМісцеві фінанси України _bНавчальний посібник |
||
| 300 | _a487 с. | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a336.1:352(477)(075.8) | ||
| 020 | _a966-7293-74-2 | ||
| 260 |
_aКиїв _bЗнання _c1999 |
||
| 044 | _aUA | ||
| 650 | 7 | _2UDC | |
| 999 |
_c307529 _d307529 |
||