| 000 | 00693nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 21970 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20031216b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aХандрос Борис | ||
| 090 |
_a94(4)"1939-1945" _bХ19 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 |
_aСписок Керстена _b"Білі плями" Другої світової війни |
||
| 300 | _aС.14 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a94(4)"1939-1945" | ||
| 044 | _aUA | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tДзеркало тижня _dК. _d2003 _g13-19 грудня |
|
| 650 | 7 |
_aДруга світова війна _2UDC |
|
| 999 |
_c308180 _d308180 |
||