| 000 | 00784nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 22640 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20031223b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aЛук'яненко І.Г. | ||
| 700 | _aГородніченко Ю.О. | ||
| 700 | _aКраснікова Л.І. | ||
| 090 |
_a330.43 _bЛ84 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aЕконометричні підходи до аналізу фінансової програми місцевих органів влади України | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330.43 | ||
| 020 | _a966-518-003-7 | ||
| 260 |
_aКиїв _b"КМ Академія" _c2000 |
||
| 044 | _aUA | ||
| 650 | 7 | _2UDC | |
| 999 |
_c308864 _d308864 |
||