| 000 | 00697nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 22841 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20031225b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aХаразішвілі Юрій | ||
| 090 |
_a330(477) _bХ20 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aПерспективи економічного зростання в 2003 і 2004 роках: реальність і можливості | ||
| 300 | _aС.59-68 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 044 | _aUA | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tБанківська справа _dК. _d2003 _g№5 |
|
| 650 | 7 |
_aЕкономіка України _2UDC |
|
| 999 |
_c309071 _d309071 |
||