| 000 | 00700nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 22843 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20031225b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aДіденко Ярослав | ||
| 090 |
_a331 _bД11 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aРинок праці України в очікуванні позитивних зрушень від приватизації та інвестицій | ||
| 300 | _aС.80-87 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a331 | ||
| 044 | _aUA | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tБанківська справа _dК. _d2003 _g№5 |
|
| 650 | 7 |
_aЕкономіка України _2UDC |
|
| 999 |
_c309073 _d309073 |
||