| 000 | 00767nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 22972 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20031230b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aШтайнер Хельмут | ||
| 090 |
_a316 _bШ87 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aВідмінності та схожість у соціальних реаліях. Соціологічний аналіз Росії порівняно з Польщею та Угорщиною. | ||
| 300 | _aС.191-207 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a316 | ||
| 044 | _aUA | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tСоціологія: теорія, методи, маркетинг _dК. _d2003 _g№4 |
|
| 650 | 7 |
_aСоціологія _2UDC |
|
| 999 |
_c309206 _d309206 |
||