| 000 | 00571nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 25535 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20040323b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aПасічник Т. О. | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aКонцентрація акціонерного капіталу в українській промисловості | ||
| 300 | _aС.128-134 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tФінанси України _dКиїв _d2004 _g№3 |
|
| 650 | 7 |
_aФінансовий ринок _2UDC |
|
| 999 |
_c311833 _d311833 |
||