| 000 | 00589nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 25554 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20040414b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aШиринян А. С. | ||
| 700 | _aШиринян Л. В. | ||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aВплив тарифу на фінансову стійкість страхових компаній | ||
| 300 | _aС.111-119 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tФінанси України _dКиїв _d2004 _g№4 |
|
| 650 | 7 |
_aСтрахова справа _2UDC |
|
| 999 |
_c311852 _d311852 |
||