| 000 | 00663nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 25716 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20040426b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aТочилін Віктор | ||
| 090 |
_a330(477) _bТ64 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aРинки базових галузей: напрямки розвитку та державного регулювання | ||
| 300 | _aС.57-60 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 044 | _aUA | ||
| 773 | 0 |
_w0 _tЕкономіст _dК. _d2004 _g№3 |
|
| 650 | 7 |
_aЕкономіка України _2UDC |
|
| 999 |
_c312015 _d312015 |
||