| 000 | 00686nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 28675 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20050420b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aАйвазян С. А. | ||
| 700 | _aМхитарян Владимир Сергеевич | ||
| 090 |
_a330.43:311(075.8) _bА 36 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _brus _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aТеория вероятностей и прикладная статистика | ||
| 300 | _a656 с. | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _arus | ||
| 080 | _a330.43:311(075.8) | ||
| 260 |
_aМ. _bЮНИТИ-ДАНА _c2001 |
||
| 044 | _aRU | ||
| 650 | 7 | _2UDC | |
| 999 |
_c315045 _d315045 |
||