| 000 | 00726nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 32985 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20050228b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aВольский С. А. | ||
| 700 | _aКривцов Н. А. | ||
| 700 | _aКундаров П. А. | ||
| 090 |
_a94(477).092 _bС-30 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _brus _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 |
_a73 героических дня _bхроника обороны Одессы в 1941 году |
||
| 300 | _a317 с. | ||
| 955 | _a1 | ||
| 041 | _arus | ||
| 080 | _a94(477).092 | ||
| 020 | _a5-7760-0130-7 | ||
| 260 |
_aОдесса _bМаяк _c1988 |
||
| 044 | _aUA | ||
| 650 | 7 | _2UDC | |
| 999 |
_c319441 _d319441 |
||