| 000 | 00566nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 33278 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20050211b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 090 |
_a311.313.(477.8) _bС69 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aСоціальне - економічне становище Рівненської області за 2004 рік. | ||
| 300 | _a55 с. | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a311.313.(477.8) | ||
| 260 |
_aРівне _c2005 |
||
| 044 | _aUA | ||
| 650 | 7 | _2UDC | |
| 999 |
_c319740 _d319740 |
||