| 000 | 00753nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 34756 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20051020b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aФролов В.Ф. | ||
| 700 | _aДанченко В.Н. | ||
| 700 | _aФролов Я.В. | ||
| 090 |
_a621.477.35 _bФ91 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _brus _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aХолодная пильгерная прокатка труб | ||
| 300 | _a255 с. | ||
| 955 | _a1 | ||
| 041 | _arus | ||
| 080 | _a621.477.35 | ||
| 020 | _a966-525-590-8 | ||
| 260 |
_aДніпропетровськ _bПороги _c2005 |
||
| 650 | 7 |
_a621.4 Теплові двигуни. Теплові машини _2UDC |
|
| 999 |
_c321187 _d321187 |
||