| 000 | 00654nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 36529 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20060131b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aУилсон Ричард С. | ||
| 090 |
_a336.763.3 _bУ36 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _brus _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aКорпоративные облигации: Структура и анализ | ||
| 300 | _a445 с. | ||
| 955 | _a2 | ||
| 041 | _arus | ||
| 080 | _a336.763.3 | ||
| 020 | _a5-9614-0117-0 | ||
| 260 |
_aМ. _bАльпина Бизнес Букс _c2005 |
||
| 650 | 7 |
_a336 Фінанси _2UDC |
|
| 999 |
_c322768 _d322768 |
||