| 000 | 00626nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 37386 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20060306b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aУдовенко Г. | ||
| 090 |
_a330 _bУ11 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aІнформація Міністерства фінансів України про виконання державного бюджету в 2005 році | ||
| 300 | _aС.3 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330 | ||
| 773 | 0 | _w37385 | |
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c323575 _d323575 |
||