| 000 | 00564nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 38297 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20060503b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 090 |
_a330 _bО11 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aОблікова ставка Національног Банку України | ||
| 300 | _a31-33 с. | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330 | ||
| 773 | 0 |
_w38295 _tБюлетень Національного Банку України _dК. _d2006 _g4 |
|
| 650 | 7 | _2UDC | |
| 999 |
_c324456 _d324456 |
||