| 000 | 00813nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 39511 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20060620b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aВолощук Г. О. | ||
| 700 | _aПасічник Ю. В. | ||
| 700 | _aПрямухіна Н. В. | ||
| 090 |
_a336.1:364 _bВ58 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 |
_aФінансові фонди соціального спрямування в Україні _bБюджетні, страхові, пенсійні |
||
| 300 | _a184 с. | ||
| 955 | _a2 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a336.1:364 | ||
| 020 | _a966-8365-65-8 | ||
| 260 |
_aК. _bЦентр навчальної літератури _c2004 |
||
| 650 | 7 |
_a336 Фінанси _2UDC |
|
| 999 |
_c325603 _d325603 |
||